<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>tripp &#38; hebel &#187; GIS</title>
	<atom:link href="http://behe.net/wordpress/tag/gis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://behe.net/wordpress</link>
	<description>virtuelles zuhause</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:31:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>private videos von evelin, bernd &amp; florian</itunes:summary>
	<itunes:author>tripp &amp; hebel</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://behe.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/gravatar.jpeg" />
	<copyright>tripp &amp; hebel</copyright>
	<itunes:subtitle>tripp &amp; hebel: virtuelles zuhause</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>private, evelin, bernd, florian</itunes:keywords>
	<image>
		<title>tripp &amp; hebel &#187; GIS</title>
		<url>http://behe.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/gravatar.jpeg</url>
		<link>http://behe.net/wordpress</link>
	</image>
	<itunes:category text="Kids &amp; Family" />
	<itunes:category text="Games &amp; Hobbies" />
	<itunes:category text="Sports &amp; Recreation">
		<itunes:category text="Amateur" />
	</itunes:category>
		<rawvoice:rating>TV-Y</rawvoice:rating>
		<rawvoice:frequency>irregularly</rawvoice:frequency>
		<item>
		<title>vortrag an den FMEDays 2011 in münster (de)</title>
		<link>http://behe.net/wordpress/vortrag-an-den-fmedays-2011-in-munster-de/</link>
		<comments>http://behe.net/wordpress/vortrag-an-den-fmedays-2011-in-munster-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bernd]]></category>
		<category><![CDATA[beruflich]]></category>
		<category><![CDATA[Dokument]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[FMEDays]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://behe.net/wordpress/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[0emailprintDigg DiggBernd hält am 7. Dezember 2011 einen Vortrag zum Thema &#8220;What if geodata upgrades happen by increments: Thurgovia&#8217;s Natural Hazard Map goes historized&#8221; an den FMEDays 2011. Die FMEDays sind das jährlich in Münster (DE) stattfindende deutschsprachige Anwendertreffen für &#8230; <a href="http://behe.net/wordpress/vortrag-an-den-fmedays-2011-in-munster-de/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://behe.net/wordpress/vortrag-an-den-fmedays-2011-in-munster-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vortrag am spirgartentreffen</title>
		<link>http://behe.net/wordpress/vortrag-am-spirgartentreffen/</link>
		<comments>http://behe.net/wordpress/vortrag-am-spirgartentreffen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 18:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bernd]]></category>
		<category><![CDATA[beruflich]]></category>
		<category><![CDATA[Dokument]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Spirgarten-Treffen]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://behe.net/wordpress/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Bernd hält am 4. März 2009 einen Vortrag zum Thema &#8220;AV-Importschnittstelle INTERLIS nach ArcSDE&#8221; am sogenannten Spirgarten-Treffen in Zürich-Altstätten. Das Spirgarten-Treffen ist eine jährliche, offene Informations-Tagung zu aktuellen Trends und Entwicklungen von GIS-Standards und -Technologien. Als Organisatoren laden die SOGI &#8230; <a href="http://behe.net/wordpress/vortrag-am-spirgartentreffen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://behe.net/wordpress/vortrag-am-spirgartentreffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

